“生产投入与产出”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“'''作物种植:'''<br> 产出:粮食、燃料<br> 劳动力:农民<br> <br> '''放牧 :'''<br> 产出:粮食、盐、织料、燃料、原材料、木材<…”) |
|||
第6行: | 第6行: | ||
产出:粮食、盐、织料、燃料、原材料、木材<br> | 产出:粮食、盐、织料、燃料、原材料、木材<br> | ||
劳动力:游牧民<br> | 劳动力:游牧民<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''渔业:'''<br> | ||
+ | 产出:粮食、盐<br> | ||
+ | 劳动力:农民<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''海盐开采:'''<br> | ||
+ | 产出:盐<br> | ||
+ | 劳动力:农民<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''船舶工业:'''<br> | ||
+ | 产出:船具<br> | ||
+ | 投入:织料、原材料、木材 | ||
+ | 劳动力:居民<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''家具制造:'''<br> | ||
+ | 产出:消费品<br> | ||
+ | 投入:燃料、原材料、木材 | ||
+ | 劳动力:居民<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''商业贸易:'''<br> | ||
+ | 产出:商业<br> | ||
+ | 投入:船具<br> | ||
+ | 劳动力:市民<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''材料加工:'''<br> | ||
+ | 产出:工业品<br> | ||
+ | 投入:燃料、原材料、木材<br> | ||
+ | 劳动力:居民<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''纺织加工:'''<br> | ||
+ | 产出:消费品<br> | ||
+ | 投入:织料<br> | ||
+ | 劳动力:市民<br> | ||
+ | <br> |
2024年12月29日 (日) 18:15的版本
作物种植:
产出:粮食、燃料
劳动力:农民
放牧 :
产出:粮食、盐、织料、燃料、原材料、木材
劳动力:游牧民
渔业:
产出:粮食、盐
劳动力:农民
海盐开采:
产出:盐
劳动力:农民
船舶工业:
产出:船具
投入:织料、原材料、木材
劳动力:居民
家具制造:
产出:消费品
投入:燃料、原材料、木材
劳动力:居民
商业贸易:
产出:商业
投入:船具
劳动力:市民
材料加工:
产出:工业品
投入:燃料、原材料、木材
劳动力:居民
纺织加工:
产出:消费品
投入:织料
劳动力:市民