“生产投入与产出”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
第1行: | 第1行: | ||
+ | 2024年12月29日更新V1.0 | ||
+ | 欧陆风云4-MT3.0生产链 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 农地(食物与原材料) == | ||
'''作物种植:'''<br> | '''作物种植:'''<br> | ||
产出:粮食、燃料<br> | 产出:粮食、燃料<br> | ||
第7行: | 第12行: | ||
劳动力:游牧民<br> | 劳动力:游牧民<br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | '''纤维加工:'''<br> | ||
+ | 产出:织料<br> | ||
+ | 劳动力:农民<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''狩猎加工(需要林地):'''<br> | ||
+ | 产出:粮食、盐、织料、奇珍<br> | ||
+ | 劳动力:农民<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == 林地(原材料) == | ||
+ | '''林木采伐:'''<br> | ||
+ | 产出:燃料、木材<br> | ||
+ | 劳动力:农民<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == 渔场(食物) == | ||
+ | |||
'''渔业:'''<br> | '''渔业:'''<br> | ||
产出:粮食、盐<br> | 产出:粮食、盐<br> | ||
劳动力:农民<br> | 劳动力:农民<br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | == 矿场(食物必需品) == | ||
'''海盐开采:'''<br> | '''海盐开采:'''<br> | ||
产出:盐<br> | 产出:盐<br> | ||
劳动力:农民<br> | 劳动力:农民<br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 矿场(开采) == | ||
+ | '''金矿开采:'''<br> | ||
+ | 产出:金银、奢侈品<br> | ||
+ | 投入:木材<br> | ||
+ | 劳动力:农民<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''金属开采:'''<br> | ||
+ | 产出:原材料<br> | ||
+ | 投入:木材<br> | ||
+ | 劳动力:农民<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 产业(工业) == | ||
'''船舶工业:'''<br> | '''船舶工业:'''<br> | ||
产出:船具<br> | 产出:船具<br> | ||
第25行: | 第67行: | ||
劳动力:居民<br> | 劳动力:居民<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''材料加工:'''<br> | '''材料加工:'''<br> | ||
产出:工业品<br> | 产出:工业品<br> | ||
第39行: | 第77行: | ||
投入:织料<br> | 投入:织料<br> | ||
劳动力:市民<br> | 劳动力:市民<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''军械制造:'''<br> | ||
+ | 产出:军需品、奢侈品<br> | ||
+ | 投入:燃料、原材料、木材、工业品<br> | ||
+ | 劳动力:居民<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''名贵服饰:'''<br> | ||
+ | 产出:消费品、奢侈品<br> | ||
+ | 投入:织料、工业品<br> | ||
+ | 劳动力:居民<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 产业(商业) == | ||
+ | '''商业贸易:'''<br> | ||
+ | 产出:商业<br> | ||
+ | 投入:船具<br> | ||
+ | 劳动力:市民<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == 奇珍 == | ||
+ | '''可可种植:'''<br> | ||
+ | 产出:粮食、奇珍<br> | ||
+ | 投入:原材料、木材<br> | ||
+ | 劳动力:农民<br> | ||
<br> | <br> |
2024年12月29日 (日) 19:14的最新版本
2024年12月29日更新V1.0 欧陆风云4-MT3.0生产链
农地(食物与原材料)
作物种植:
产出:粮食、燃料
劳动力:农民
放牧 :
产出:粮食、盐、织料、燃料、原材料、木材
劳动力:游牧民
纤维加工:
产出:织料
劳动力:农民
狩猎加工(需要林地):
产出:粮食、盐、织料、奇珍
劳动力:农民
林地(原材料)
林木采伐:
产出:燃料、木材
劳动力:农民
渔场(食物)
渔业:
产出:粮食、盐
劳动力:农民
矿场(食物必需品)
海盐开采:
产出:盐
劳动力:农民
矿场(开采)
金矿开采:
产出:金银、奢侈品
投入:木材
劳动力:农民
金属开采:
产出:原材料
投入:木材
劳动力:农民
产业(工业)
船舶工业:
产出:船具
投入:织料、原材料、木材
劳动力:居民
家具制造:
产出:消费品
投入:燃料、原材料、木材
劳动力:居民
材料加工:
产出:工业品
投入:燃料、原材料、木材
劳动力:居民
纺织加工:
产出:消费品
投入:织料
劳动力:市民
军械制造:
产出:军需品、奢侈品
投入:燃料、原材料、木材、工业品
劳动力:居民
名贵服饰:
产出:消费品、奢侈品
投入:织料、工业品
劳动力:居民
产业(商业)
商业贸易:
产出:商业
投入:船具
劳动力:市民
奇珍
可可种植:
产出:粮食、奇珍
投入:原材料、木材
劳动力:农民